<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Flujo de Trabajo en After Effects: Precomponer, Timido y Exportar</title>
	<atom:link href="http://inerxia.net/2009/12/09/flujo-de-trabajo-en-after-effects-precomponer-timido-y-exportar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inerxia.net/2009/12/09/flujo-de-trabajo-en-after-effects-precomponer-timido-y-exportar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 19:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/12/09/flujo-de-trabajo-en-after-effects-precomponer-timido-y-exportar/comment-page-1/#comment-1350</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3719#comment-1350</guid>
		<description>Solo para visualización, por defecto la configuración está en Calidad Óptima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo para visualización, por defecto la configuración está en Calidad Óptima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VICTOR OSORIO</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/12/09/flujo-de-trabajo-en-after-effects-precomponer-timido-y-exportar/comment-page-1/#comment-1349</link>
		<dc:creator>VICTOR OSORIO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3719#comment-1349</guid>
		<description>¿Pero si la cambio la calidad de definición afecta a mi proyecto final? ¿o solo es para la visualización?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Pero si la cambio la calidad de definición afecta a mi proyecto final? ¿o solo es para la visualización?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Djmartinez</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/12/09/flujo-de-trabajo-en-after-effects-precomponer-timido-y-exportar/comment-page-1/#comment-1348</link>
		<dc:creator>Djmartinez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3719#comment-1348</guid>
		<description>No hay de que... Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hay de que&#8230; Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Santiago Quintero</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/12/09/flujo-de-trabajo-en-after-effects-precomponer-timido-y-exportar/comment-page-1/#comment-1347</link>
		<dc:creator>Santiago Quintero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3719#comment-1347</guid>
		<description>Oye muchas gracias, casi no entendí lo del solecito pero bueno XD

saludos desde Medellín Colombia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye muchas gracias, casi no entendí lo del solecito pero bueno XD</p>
<p>saludos desde Medellín Colombia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sir Carlos IV</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/12/09/flujo-de-trabajo-en-after-effects-precomponer-timido-y-exportar/comment-page-1/#comment-1346</link>
		<dc:creator>Sir Carlos IV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 03:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3719#comment-1346</guid>
		<description>Hey carlo, un abrazo desde venezuela. puedo decir q la mayoria q se de after lo he aprendido de este blog y pór eso el abrazo, mero agradecimiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey carlo, un abrazo desde venezuela. puedo decir q la mayoria q se de after lo he aprendido de este blog y pór eso el abrazo, mero agradecimiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Picallo</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/12/09/flujo-de-trabajo-en-after-effects-precomponer-timido-y-exportar/comment-page-1/#comment-1345</link>
		<dc:creator>Picallo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 03:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3719#comment-1345</guid>
		<description>Saludos, Carlo. He estado siguiendo tus consejos acerca de After. Me parece que lo que estás haciendo es una labor de extraordinaria importancia. Por mi parte te agradezco mucho estas publicaciones.
Saludos
Picallo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, Carlo. He estado siguiendo tus consejos acerca de After. Me parece que lo que estás haciendo es una labor de extraordinaria importancia. Por mi parte te agradezco mucho estas publicaciones.<br />
Saludos<br />
Picallo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/12/09/flujo-de-trabajo-en-after-effects-precomponer-timido-y-exportar/comment-page-1/#comment-1344</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3719#comment-1344</guid>
		<description>Haber el enlace, es que Proimagen tiene muchos tutos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haber el enlace, es que Proimagen tiene muchos tutos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/12/09/flujo-de-trabajo-en-after-effects-precomponer-timido-y-exportar/comment-page-1/#comment-1343</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3719#comment-1343</guid>
		<description>Hola Victor, la linea quiere decir la calidad de definición de la capa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Victor, la linea quiere decir la calidad de definición de la capa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VICTOR OSORIO</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/12/09/flujo-de-trabajo-en-after-effects-precomponer-timido-y-exportar/comment-page-1/#comment-1342</link>
		<dc:creator>VICTOR OSORIO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3719#comment-1342</guid>
		<description>Hola Carlos soy nuevo en esto, la consulta que te hago es al costado del icono del sol hay una linea en diagonal que se puede cambiar de posición ¿para que sirve esa linea?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos soy nuevo en esto, la consulta que te hago es al costado del icono del sol hay una linea en diagonal que se puede cambiar de posición ¿para que sirve esa linea?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oliver</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/12/09/flujo-de-trabajo-en-after-effects-precomponer-timido-y-exportar/comment-page-1/#comment-1341</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3719#comment-1341</guid>
		<description>No será mi tuto? xD je je.

El famoso solecito colapsador de transformaciones es la neta.

Y en el CS4 puedes asignar más o menos memoria para facilitar el trabajo de los renders y evitar tener que hacerlos en partes. ;)

Saludos Carlo Hood</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No será mi tuto? xD je je.</p>
<p>El famoso solecito colapsador de transformaciones es la neta.</p>
<p>Y en el CS4 puedes asignar más o menos memoria para facilitar el trabajo de los renders y evitar tener que hacerlos en partes. ;)</p>
<p>Saludos Carlo Hood</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
