<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Presets Para After Effects: Corrección de Color con Curvas</title>
	<atom:link href="http://inerxia.net/2009/11/03/presets-para-after-effects-correccion-de-color-con-curvas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inerxia.net/2009/11/03/presets-para-after-effects-correccion-de-color-con-curvas/</link>
	<description>Proyectos, Tutoriales y Presets de Adobe After Effects por Carlo Pico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 22:20:49 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Steed</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/11/03/presets-para-after-effects-correccion-de-color-con-curvas/comment-page-1/#comment-1224</link>
		<dc:creator>Steed</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 05:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3426#comment-1224</guid>
		<description>Gracias Carlo, como siempre animaciones de calidad...

Gracias por la ayuda q nos brindas a todos nosotros, para los cuales todo esto es nuestra pasion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Carlo, como siempre animaciones de calidad&#8230;</p>
<p>Gracias por la ayuda q nos brindas a todos nosotros, para los cuales todo esto es nuestra pasion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/11/03/presets-para-after-effects-correccion-de-color-con-curvas/comment-page-1/#comment-1220</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3426#comment-1220</guid>
		<description>Agradecería que hicieras esta pregunta en el foro
Gracias!
http://inerxia.net/foro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agradecería que hicieras esta pregunta en el foro<br />
Gracias!<br />
<a href="http://inerxia.net/foro" rel="nofollow">http://inerxia.net/foro</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/11/03/presets-para-after-effects-correccion-de-color-con-curvas/comment-page-1/#comment-1219</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3426#comment-1219</guid>
		<description>Gracias Basso!
Agradecería que hicieras esta pregunta en el foro
http://inerxia.net/foro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Basso!<br />
Agradecería que hicieras esta pregunta en el foro<br />
<a href="http://inerxia.net/foro" rel="nofollow">http://inerxia.net/foro</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chon</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/11/03/presets-para-after-effects-correccion-de-color-con-curvas/comment-page-1/#comment-1218</link>
		<dc:creator>chon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3426#comment-1218</guid>
		<description>gracias llave</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias llave</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bassofia</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/11/03/presets-para-after-effects-correccion-de-color-con-curvas/comment-page-1/#comment-1217</link>
		<dc:creator>Bassofia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3426#comment-1217</guid>
		<description>Carlo, Geniales!

Oye a propósito, me gustaría poder dar con unas luces parásitas para poder usar sobre video o entre transiciones, claro, no exactamente como el que hiciste hace un tiempo atrás... me costaría explicarlo en palabras, pero estoy seguro que lo has visto y ya estás imaginando de qué se trata...
A ver si me lees la mente mientras encuentro un video de muestra jeje
Salu2 desde Chile...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlo, Geniales!</p>
<p>Oye a propósito, me gustaría poder dar con unas luces parásitas para poder usar sobre video o entre transiciones, claro, no exactamente como el que hiciste hace un tiempo atrás&#8230; me costaría explicarlo en palabras, pero estoy seguro que lo has visto y ya estás imaginando de qué se trata&#8230;<br />
A ver si me lees la mente mientras encuentro un video de muestra jeje<br />
Salu2 desde Chile&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANDRES</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/11/03/presets-para-after-effects-correccion-de-color-con-curvas/comment-page-1/#comment-1216</link>
		<dc:creator>ANDRES</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3426#comment-1216</guid>
		<description>que hubo pues carlo.. camarada pues he seguido y realizado varios tutoriales entre ellos los tuyos  y algunos de copilot. pues he aprendido bastante de ellos, pero  me gustaria saber como lograr una creacion original sin basarme en los tutoriales. pues  me gustaria conocer alguna guia practica donde me indique de manera precisa la utilizacion o el  funcionamiento de las capas. ( solido, luz, camara,objeto null,shape layer, y capde ajuste.) pues las he aplicado en tutoriales, pero desconozco su intencion real. pues de antemano gracias en lo que me pueda colaborar y parce muchas gracias por la solidaridad de su conocimiento.
EXITOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que hubo pues carlo.. camarada pues he seguido y realizado varios tutoriales entre ellos los tuyos  y algunos de copilot. pues he aprendido bastante de ellos, pero  me gustaria saber como lograr una creacion original sin basarme en los tutoriales. pues  me gustaria conocer alguna guia practica donde me indique de manera precisa la utilizacion o el  funcionamiento de las capas. ( solido, luz, camara,objeto null,shape layer, y capde ajuste.) pues las he aplicado en tutoriales, pero desconozco su intencion real. pues de antemano gracias en lo que me pueda colaborar y parce muchas gracias por la solidaridad de su conocimiento.<br />
EXITOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Huervardo</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/11/03/presets-para-after-effects-correccion-de-color-con-curvas/comment-page-1/#comment-1215</link>
		<dc:creator>Huervardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3426#comment-1215</guid>
		<description>Gracias!! Carlo!! muchas gracias por tu aporte a principiantes como yo en este rollo! Muchas Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias!! Carlo!! muchas gracias por tu aporte a principiantes como yo en este rollo! Muchas Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/11/03/presets-para-after-effects-correccion-de-color-con-curvas/comment-page-1/#comment-1214</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3426#comment-1214</guid>
		<description>Gracias Don Cofla.
Mas videitos como el de la ciudad de la otra vez?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Don Cofla.<br />
Mas videitos como el de la ciudad de la otra vez?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cofla</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/11/03/presets-para-after-effects-correccion-de-color-con-curvas/comment-page-1/#comment-1213</link>
		<dc:creator>Cofla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3426#comment-1213</guid>
		<description>Hey no se que tenés ome, pero cuando montás recursos tu; es como que más bacansito que en otras web, :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey no se que tenés ome, pero cuando montás recursos tu; es como que más bacansito que en otras web, <img src='http://inerxia.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/11/03/presets-para-after-effects-correccion-de-color-con-curvas/comment-page-1/#comment-1212</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3426#comment-1212</guid>
		<description>You are welcome.
Que les aproveche a todos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You are welcome.<br />
Que les aproveche a todos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
