<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Minitutorial Trazado Automático en After Effects</title>
	<atom:link href="http://inerxia.net/2009/10/07/minitutorial-trazado-automatico-en-after-effects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inerxia.net/2009/10/07/minitutorial-trazado-automatico-en-after-effects/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 19:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/10/07/minitutorial-trazado-automatico-en-after-effects/comment-page-1/#comment-1126</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3139#comment-1126</guid>
		<description>Gracias, por aquí a la orden en Bogotá.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, por aquí a la orden en Bogotá.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andres</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/10/07/minitutorial-trazado-automatico-en-after-effects/comment-page-1/#comment-1095</link>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 23:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3139#comment-1095</guid>
		<description>hola carlo...
soy productor independiente de tv en un canal  en cali. desde hace un año vengo produciendo, presentando, vendiendo publicidad y hasta editando el programa. como decimos por aca, he aprendido mas &quot;cacharreando&quot;, que lo que uno aprende de los estudios universitarios.sin querer queriendo y aprendiendo de a poco, consegui el adobe premier , y  estoy empezando a descubrir cantidad de opciones que esta herramienta nos ofrece.estoy hoy en esta pagina, porque estaba descubriendo como aprender a manejar el after effects, cosa que estoy logrando gracias a tutoriales como este.voy en el proceso...esto es un mundo maravilloso y lleno de posibilidades creativas para realizadores como yo...gracias por esta labor que estas haciendo, muchos exitos  y estoy a la orden en cali...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola carlo&#8230;<br />
soy productor independiente de tv en un canal  en cali. desde hace un año vengo produciendo, presentando, vendiendo publicidad y hasta editando el programa. como decimos por aca, he aprendido mas &#8220;cacharreando&#8221;, que lo que uno aprende de los estudios universitarios.sin querer queriendo y aprendiendo de a poco, consegui el adobe premier , y  estoy empezando a descubrir cantidad de opciones que esta herramienta nos ofrece.estoy hoy en esta pagina, porque estaba descubriendo como aprender a manejar el after effects, cosa que estoy logrando gracias a tutoriales como este.voy en el proceso&#8230;esto es un mundo maravilloso y lleno de posibilidades creativas para realizadores como yo&#8230;gracias por esta labor que estas haciendo, muchos exitos  y estoy a la orden en cali&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/10/07/minitutorial-trazado-automatico-en-after-effects/comment-page-1/#comment-1092</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 02:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3139#comment-1092</guid>
		<description>Gracias Lo, cuando vuelveees?!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Lo, cuando vuelveees?!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: r0b0tika</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/10/07/minitutorial-trazado-automatico-en-after-effects/comment-page-1/#comment-1091</link>
		<dc:creator>r0b0tika</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 01:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3139#comment-1091</guid>
		<description>Entre por aquí para felicitarte por esta gran labor que estás haciendo Carlo. No me sorprende para nada lo bien acogida que ha sido inerxia!. Lo máx Carlito!!! Un abrazo y felicitaciones por tan bonito proyecto!

L.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entre por aquí para felicitarte por esta gran labor que estás haciendo Carlo. No me sorprende para nada lo bien acogida que ha sido inerxia!. Lo máx Carlito!!! Un abrazo y felicitaciones por tan bonito proyecto!</p>
<p>L.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/10/07/minitutorial-trazado-automatico-en-after-effects/comment-page-1/#comment-1090</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3139#comment-1090</guid>
		<description>Gracias! con wiggle debe quedar mas terrorífico jeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias! con wiggle debe quedar mas terrorífico jeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/10/07/minitutorial-trazado-automatico-en-after-effects/comment-page-1/#comment-1089</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3139#comment-1089</guid>
		<description>Podrías no desordenarlos pero no se vería igual de fino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podrías no desordenarlos pero no se vería igual de fino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Josealca</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/10/07/minitutorial-trazado-automatico-en-after-effects/comment-page-1/#comment-1088</link>
		<dc:creator>Josealca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3139#comment-1088</guid>
		<description>Gracias Carlo! Éso es justo lo que andaba buscando para los títulos de un proyecto de cubo con texto (si, es muuuy parecido al tuyo, un homenaje?) en http://www.josealca.com/wordpress/2009/10/tipico-proyecto-de-cubo-3d-con-titulos-de-after-effects-para-descarga/

Yo lo intenté animando el texto y &quot;wiggleando&quot; el rango de actuación del desenfoque. Tu versión queda muy fina. Gracias por compartir y sigue así. Saludos desde Valencia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Carlo! Éso es justo lo que andaba buscando para los títulos de un proyecto de cubo con texto (si, es muuuy parecido al tuyo, un homenaje?) en <a href="http://www.josealca.com/wordpress/2009/10/tipico-proyecto-de-cubo-3d-con-titulos-de-after-effects-para-descarga/" rel="nofollow">http://www.josealca.com/wordpress/2009/10/tipico-proyecto-de-cubo-3d-con-titulos-de-after-effects-para-descarga/</a></p>
<p>Yo lo intenté animando el texto y &#8220;wiggleando&#8221; el rango de actuación del desenfoque. Tu versión queda muy fina. Gracias por compartir y sigue así. Saludos desde Valencia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raulillo35</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/10/07/minitutorial-trazado-automatico-en-after-effects/comment-page-1/#comment-1087</link>
		<dc:creator>Raulillo35</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3139#comment-1087</guid>
		<description>¿como podria aplicar eso con otro texto de forma rapida?,  es decir sin tener que desordenar los keys uno por uno  en cada texto que quiera poner

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿como podria aplicar eso con otro texto de forma rapida?,  es decir sin tener que desordenar los keys uno por uno  en cada texto que quiera poner</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Railillo35</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/10/07/minitutorial-trazado-automatico-en-after-effects/comment-page-1/#comment-1086</link>
		<dc:creator>Railillo35</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3139#comment-1086</guid>
		<description>Genial!!!

Un gran efecto y muy facil 

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial!!!</p>
<p>Un gran efecto y muy facil </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/10/07/minitutorial-trazado-automatico-en-after-effects/comment-page-1/#comment-1085</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=3139#comment-1085</guid>
		<description>Gracias, mira por aqui: http://inerxia.net/2008/09/23/tutorial-escribir-firma-en-ae</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, mira por aqui: <a href="http://inerxia.net/2008/09/23/tutorial-escribir-firma-en-ae" rel="nofollow">http://inerxia.net/2008/09/23/tutorial-escribir-firma-en-ae</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
