<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tutorial AE Fotografías en 3D</title>
	<atom:link href="http://inerxia.net/2009/02/16/tutorial-after-effects-fotografias-en-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inerxia.net/2009/02/16/tutorial-after-effects-fotografias-en-3d/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 19:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: INERXIA &#171; Chanfaina Blog</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/02/16/tutorial-after-effects-fotografias-en-3d/comment-page-1/#comment-874</link>
		<dc:creator>INERXIA &#171; Chanfaina Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 01:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=1839#comment-874</guid>
		<description>[...] cierto revisen su &#8220;Tutorial AE Fotografías en 3D&#8221; esta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cierto revisen su &#8220;Tutorial AE Fotografías en 3D&#8221; esta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/02/16/tutorial-after-effects-fotografias-en-3d/comment-page-1/#comment-831</link>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 01:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=1839#comment-831</guid>
		<description>jaaja que velocidad!!!

Muchas gracias! ya me pongo a googlear.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaaja que velocidad!!!</p>
<p>Muchas gracias! ya me pongo a googlear.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/02/16/tutorial-after-effects-fotografias-en-3d/comment-page-1/#comment-830</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 01:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=1839#comment-830</guid>
		<description>@Jose: Remapeo de Tiempo, suerte con eso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jose: Remapeo de Tiempo, suerte con eso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/02/16/tutorial-after-effects-fotografias-en-3d/comment-page-1/#comment-829</link>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 01:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=1839#comment-829</guid>
		<description>Disculpá que te moleste, pero necesito hacer algo en After y no sé siquiera qué palabras poner para buscarlo en google...

Quiero que un video se detenga por unos cuadros ó durante 1seg aproximadamente, para agregarle flechas tipo infografía y que luego continúe normalmente.

Hay forma de hacer eso en After? ó tengo que importar el video ya editado con ese tiempo ¨inmóvil¨?

Gracias de antemano!

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpá que te moleste, pero necesito hacer algo en After y no sé siquiera qué palabras poner para buscarlo en google&#8230;</p>
<p>Quiero que un video se detenga por unos cuadros ó durante 1seg aproximadamente, para agregarle flechas tipo infografía y que luego continúe normalmente.</p>
<p>Hay forma de hacer eso en After? ó tengo que importar el video ya editado con ese tiempo ¨inmóvil¨?</p>
<p>Gracias de antemano!</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/02/16/tutorial-after-effects-fotografias-en-3d/comment-page-1/#comment-801</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 02:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=1839#comment-801</guid>
		<description>Doble click en la luz dentro del Timeline y escoges un amarillo claro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doble click en la luz dentro del Timeline y escoges un amarillo claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/02/16/tutorial-after-effects-fotografias-en-3d/comment-page-1/#comment-800</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 02:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=1839#comment-800</guid>
		<description>hola disculpa tengo un problema la luz concentrada no da color solo iluminación, que hago?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola disculpa tengo un problema la luz concentrada no da color solo iluminación, que hago?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/02/16/tutorial-after-effects-fotografias-en-3d/comment-page-1/#comment-799</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 00:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=1839#comment-799</guid>
		<description>Gracias !
Que les salga bonito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias !<br />
Que les salga bonito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/02/16/tutorial-after-effects-fotografias-en-3d/comment-page-1/#comment-798</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 00:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=1839#comment-798</guid>
		<description>te pasaste!! es una joya tu tutorial, habia visto uno pero usaban photoshop y tu nos enseñas sin necesidad de salir del mismo after effects, y a demas las tecnicas opcionales vaya!!!

Sigo al pendiente de tu blog esperando mas de estos tutoriales impactantes xD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te pasaste!! es una joya tu tutorial, habia visto uno pero usaban photoshop y tu nos enseñas sin necesidad de salir del mismo after effects, y a demas las tecnicas opcionales vaya!!!</p>
<p>Sigo al pendiente de tu blog esperando mas de estos tutoriales impactantes xD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José</title>
		<link>http://inerxia.net/2009/02/16/tutorial-after-effects-fotografias-en-3d/comment-page-1/#comment-779</link>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inerxia.net/?p=1839#comment-779</guid>
		<description>genial! Lo voy a probar a ver si me sale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>genial! Lo voy a probar a ver si me sale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
